Részletes termékleírás
Típus: | A PLC megváltoztatta a címkézési sebesség öntapadó matrica automatikus címkéző gépét a penicillin palackhoz | Címkézési sebesség: | 60-300db / perc |
---|---|---|---|
Csomagolóanyag: | Faipari | Tárgy magassága: | 25-95mm |
A palack átmérője: | 12-25mm | Címkehenger belső átmérője: | 76mm |
A címkehenger külső átmérője: | 280mm | Tápegység: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
A címkéző gép súlya: | 150kg | A PLC márkaneve: | MITSUBISHI (Japán) |
A szállítószalagos motor márkája: | HY (Tajvan) | Címke adagoló motor márkája: | GPG (Tajvan) |
A PLC megváltoztatta a címkézési sebességű öntapadó matrica automatikus címkéző gépet a penicillin palackhoz
Alkalmazás :
1. Vigyen fel címkéket: a nem száradó címkét, a száraz fóliát, az elektronikus felügyeleti kódot, a vonalkódot stb.
2. Alkalmazható termékek: a kereslet nagy sugárban az oldalirányú sík, a felület, a kör alakú felület oldalán, a termék címkéjével rögzítve.
3. Alkalmazási ipar: széles körben használják a kozmetikában, a napi vegyiparban, az elektronikában, az orvostechnikában, a vas-, a műanyag- és más iparágakban.
4. Alkalmazás: sampon lapos palack címkézése, kenőolaj palack címkézése lapos, sampon palack címkézése stb.
Technikai paraméterek:
Név: A PLC megváltoztatta a címkézési sebességű öntapadó matrica automatikus címkéző gépet a penicillin palackhoz
Címkehenger belső átmérője: 76 mm
A címkehenger külső átmérője: 280 mm
A címkézés pontossága: ± 0,5 mm
Tápegység: 220V 50 / 60HZ 2KW Címkézési sebesség: 60-300db / perc
Tárgy magassága: 25-95mm
A tárgy átmérője: 15-25mm
A címke magassága: 20-90mm
A címke hossza: 25-80mm
A nyomtató gázfogyasztása: 5 kg / m2 (ha kódológépet ad hozzá)
A címkéző gép mérete: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
A címkézőgép súlya: 180kg
Konfiguráció:
Nem. | rész | márka | Mennyiség |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japán) | 1 |
2 | Szállítószalag / küllők kormányzója | GPG (Tajvan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tajvan) | 1 |
4 | címkéző motor | DELTA (Tajvan) | 1 |
5 | a motorvezető címkézése | DELTA (Tajvan) | 1 |
6 | Szállítószalag motor | HY (Tajvan) | 1 |
7 | Szállítószalagos motor sebességváltó | HY (Tajvan) | 1 |
8 | Címke adagoló motor | GPG (Tajvan) | 1 |
9 | Címke adagoló motor sebességváltó | GPG (Tajvan) | 1 |
10 | Papírfogadó motor | GPG (Tajvan) | 1 |
11 | Papírfogadó motor hajtómű | GPG (Tajvan) | 1 |
12 | Papírfogadó motorvezérlő | GPG (Tajvan) | 1 |
13 | Küllőmotor | GPG (Tajvan) | 1 |
14 | Küllő motor váltó | GPG (Tajvan) | 1 |
15 | Tárgyadagoló motor | GPG (Tajvan) | 1 |
16 | Tárgyadagoló motor hajtómű | GPG (Tajvan) | 1 |
17 | Címkekimenet érzékeli a varázsszemet | LEUZE (Németország) | 1 |
18 | Címke etető mágikus szem | OMRON (Japán) | 1 |
19 | Papír vételi kapcsoló | OMRON (Japán) | 1 |
20 | Nincs címke riasztó varázsszem | OMRON (Japán) | 1 |
21 | tárgy érzékeli a mágikus szemet | OMRON (Japán) | 1 |
22 | optikai szál | OMRON (Japán) | 1 |
Gép alkatrészei:
alkatrészek | részletek |
Beszélt és ecsetelt 1. az ecset szorosan megtartja a tárgyat és a címkét, majd nem kaphat gofrit 2. Körbe-körbe forgatott fordulatok, amelyek megforgatják a kis üveget | |
penicillin palack: 150 üveg / perc rendszeres címkézési sebesség | |
Futószalag 1. szűrje ki a címkéket, és ellenőrizze, hogy a címke szállítószalagja sima-e. |
Címke: injekciós üveg matrica címkéző gép, kis üveg címkéző gép