
Részletes termékleírás
| A termék oldalai: | Egy vagy dupla oldal | A gép mérete: | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm |
|---|---|---|---|
| Címkézési sebesség: | 60-200db / perc | Tárgy magassága: | 30-280mm |
| Az objektum vastagsága: | 20-200mm | A címke hossza: | 25-300mm |
| A címkézés pontossága: | ± 1 mm | A címkehenger külső átmérője: | 320mm |
| Tápegység: | 220v | Átalakítás: | 380v, 110v |
| A szerver motor márkája: | TALTA |
Elülső és hátsó oldali címkefelhordó korrekciós mechanizmussal, automatikus kétoldalas matrica címkéző gép
Jellemzők:
1. A megdönthető rakodóanyag speciális módszerének megtervezése és az alapjárati kerékkel történő szállítás révén a címkézendő tárgyak automatikusan elhelyezkednek;
2. Széles körben alkalmazható, amely címkézheti a kerek palackok egészét vagy felét, ha meg akarja változtatni a palack típusát, a beállítás nagyon egyszerű;
3. Rugalmas címkézési alkalmazás esetén a palackok függőlegesek a címkézéskor, a hasított eszközt használjuk a palackok elválasztására, a gép önállóan is működhet, csatlakozhat más gépekhez is, például a töltéshez vagy a sapkához;
Alkalmazás:
Automatikus palackcímkéző, dupla oldalú matrica címkéző gép az álló tasakok számára az egyik leginkább felhasználóbarát. A gép magában foglalja a legfejlettebb mikroprocesszoros vezérlő címkeadagoló rendszert, felhasználóbarát érzékelő rendszerrel a címke és a termék számára. A gép alkalmas négyzet alakú palackok, üvegek vagy dupla tasakok címkézésére. Képes percenként 250 termék címkézésére, a termékek átmérőjétől és a címke méretétől függően.
Műszaki paraméter:
| Nem. | rész | márka | Mennyiség |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japán) | 1 |
| 2 | Fő átalakító | DANFOSS (Dánia) | 1 |
| 3 | Palack elválasztó frekvenciaváltó | DELTA (Tajvan) | 1 |
| 4 | HMI | WEINVIEW (Tajvan) | 1 |
| 5 | Szervo címkéző motor | DELTA (Tajvan) | 2 |
| 6 | Szervo feliratú motorvezérlő | DELTA (Tajvan) | 2 |
| 7 | Szállítószalag motor | HY (Tajvan) | 1 |
| 8 | Szállítószalagos motor sebességváltó | HY (Tajvan) | 1 |
| 9 | Küllőmotor | GPG (Tajvan) | 1 |
| 10 | Küllő motor váltó | GPG (Tajvan) | 1 |
| 11 | Palackelválasztó motor | GPG (Tajvan) | 2 |
| 12 | Palack elválasztó motor hajtómű | GPG (Tajvan) | 2 |
| 13 | tárgy érzékeli a mágikus szemet | OMRON (Japán) | 1 |
| 14 | optikai szál | OMRON (Japán) | 1 |
| 15 | Por | DELTA (Tajvan) | 1 |
| 16 | Nincs címke riasztó varázsszem | OMRON (Japán) | 2 |
| 17 | Címkekimenet érzékeli a varázsszemet | LEUZE (Németország) | 2 |
Példa kétoldalas címkézőgépre:
a. 250 g 195 mm (H) x 125 mm (Sz)
b. 500g 265mm (L) x 135mm (W)
c. 1kg 335mm (L) x 145mm (W)
a négyzet alakú tasakok mérete: 100-110 mm
a címkézési sebesség: 200db / perc

Címke: palack matrica címkéző gép, automatikus címke applikátor gép









